亚特兰大
3 - 0已结束
维罗纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
亚特兰大
曼联
马略卡
科隆
RB莱比锡
欧塞尔
里昂
华雷斯
莱昂
塞伊奈约基
奥卢
上海申花
莱切
维罗纳
伯恩茅斯
伯恩茅斯
皇家马德里
比利亚雷亚尔
圣保利
波鸿
昂热
桑托斯拉古纳
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
勒沃库森
分析:结合主客场状态,拜仁慕尼黑整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;拜仁慕尼黑历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心。
分析:从近期表现看,佛罗伦萨进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;佛罗伦萨后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守。
分析:从攻防走势判断,尤文图斯进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;AC米兰中场覆盖范围更大,有利于限制尤文图斯的反击线路。
LIVE👁 6.4万观看
利物浦 vs 伊普斯维奇英超 · 9.9万观看 👁 34.3万人 在线 · 解说 刘建宏
诺丁汉森林 vs 伯恩茅斯英超 · 6.6万观看 👁 66.5万人 在线 · 解说 詹俊
布莱顿 vs 布伦特福德英超 · 2.1万观看 👁 36.6万人 在线 · 解说 娄一晨
埃弗顿 vs 阿森纳英超 · 8.5万观看 👁 23.7万人 在线 · 解说 董路
保级大战进入心理与战术的双重博弈。莫耶斯与法尔克的临场选择可能直接决定球队的命运。
英超保级形势复杂,四场关键战可能决定最终的降级名单。历史交锋与赛程压力成为核心变量。
曼城与阿森纳的直接对话将影响冠军走势。曼城主场信心十足,阿森纳需要主动调整战术。
阿森纳客战曼城,外界视为争冠生死战。但该观点认为枪手未必需要冒险硬拼,战略选择更为重要。
阿森纳手握优势但遭遇伤病困扰,曼城仍在追赶。双方争冠形势因伤病和赛程变得更加复杂。
阿森纳客场挑战曼城,阿尔特塔面对巨大压力。若失利,争冠主动权可能迅速发生转移。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 28 | 26 | 8 | 0 | 63/49 | 86 |
| 2 | 🛡️河床 | 37 | 24 | 6 | 7 | 47/28 | 78 |
| 3 | 🔥独立 | 34 | 24 | 6 | 4 | 53/41 | 78 |
| 4 | ⭐圣洛伦索 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70/31 | 73 |
| 5 | 🐯罗萨里奥中央 | 33 | 21 | 3 | 9 | 73/40 | 66 |
| 6 | 🦁竞技 | 28 | 20 | 4 | 4 | 67/48 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 29 | 24 | 8 | 0 | 54/31 | 80 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 32 | 22 | 8 | 2 | 78/44 | 74 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 34 | 21 | 9 | 4 | 86/24 | 72 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71/31 | 69 |
| 5 | 🐯乌德勒支 | 36 | 17 | 3 | 16 | 59/40 | 54 |
| 6 | 🦁特温特 | 32 | 16 | 3 | 13 | 83/43 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 34 | 28 | 6 | 0 | 49/55 | 90 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 28 | 27 | 8 | 0 | 89/53 | 89 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 30 | 25 | 6 | 0 | 66/36 | 81 |
| 4 | ⭐瓦勒伦加 | 37 | 25 | 4 | 8 | 91/29 | 79 |
| 5 | 🐯特罗姆瑟 | 28 | 23 | 3 | 2 | 74/65 | 72 |
| 6 | 🦁维京 | 37 | 20 | 8 | 9 | 87/30 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 37 | 27 | 5 | 5 | 71/46 | 86 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 30 | 26 | 6 | 0 | 54/38 | 84 |
| 3 | 🔥勒沃库森 | 32 | 25 | 4 | 3 | 55/52 | 79 |
| 4 | ⭐RB莱比锡 | 29 | 24 | 3 | 2 | 54/44 | 75 |
| 5 | 🐯斯图加特 | 35 | 21 | 5 | 9 | 67/44 | 68 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 28 | 17 | 8 | 3 | 71/56 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 29 | 29 | 9 | 0 | 70/41 | 96 |
| 2 | 🛡️皇家社会 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90/56 | 87 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 34 | 27 | 6 | 1 | 74/43 | 87 |
| 4 | ⭐巴塞罗那 | 37 | 27 | 6 | 4 | 67/36 | 87 |
| 5 | 🐯皇家贝蒂斯 | 33 | 23 | 8 | 2 | 60/55 | 77 |
| 6 | 🦁比利亚雷亚尔 | 33 | 22 | 8 | 3 | 50/49 | 74 |
联赛追踪
球队数据库
数据场次
实时更新
访问规模
实时追踪
迈阿密国际VS
波特兰伐木者
近6场,迈阿密国际 0胜3平3负,进9球,失13球
利雅得胜利VS
利雅得青年
近6场,利雅得胜利 3胜1平2负,进11球,失10球
亚特兰大联VS
温哥华白帽
多联赛比分同步更新。